[スケジュールトップ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
[農学部グラウンド 2012 年 8 月一覧] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
農学部グラウンド 2012年8月7日(火) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B |
---|---|---|
6:00〜6:30 | ネッツ | ネッツ |
6:30〜7:00 | ネッツ | ネッツ |
7:00〜7:30 | ネッツ | ネッツ |
7:30〜8:00 | ネッツ | ネッツ |
8:00〜8:30 | UT蹴球 | UT蹴球 |
8:30〜9:00 | UT蹴球 | UT蹴球 |
9:00〜9:30 | UT蹴球 | UT蹴球 |
9:30〜10:00 | UT蹴球 | UT蹴球 |
10:00〜10:30 | サンデー | サンデー |
10:30〜11:00 | サンデー | サンデー |
11:00〜11:30 | サンデー | サンデー |
11:30〜12:00 | サンデー | サンデー |
12:00〜12:30 | 個人利用 | 個人利用 |
12:30〜13:00 | 個人利用 | 個人利用 |
13:00〜13:30 | ブルスポ | ブルスポ |
13:30〜14:00 | ブルスポ | ブルスポ |
14:00〜14:30 | USB | ブルスポ |
14:30〜15:00 | USB | ブルスポ |
15:00〜15:30 | USB | ブルスポ |
15:30〜16:00 | USB | ブルスポ |
16:00〜16:30 | SBB | SBB |
16:30〜17:00 | SBB | SBB |
17:00〜17:30 | W-SOUL | W-SOUL |
17:30〜18:00 | W-SOUL | W-SOUL |
18:00〜: |