[スケジュールトップ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2025 年 8 月一覧] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2025年8月9日(土) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
10:30〜11:00 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
11:00〜11:30 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
11:30〜12:00 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
12:00〜12:30 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
12:30〜13:00 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
13:00〜13:30 | fgnb | 運動会ハンド部 | ||||||||||
13:30〜14:00 | FLair | 運動プログラム | 運動プログラム | fgnb | ||||||||
14:00〜14:30 | FLair | 運動プログラム | 運動プログラム | fgnb | ||||||||
14:30〜15:00 | FLair | 運動プログラム | 運動プログラム | うさぎ | fgnb | |||||||
15:00〜15:30 | FLair | 運動プログラム | 運動プログラム | うさぎ | fgnb | |||||||
15:30〜16:00 | うさぎ | fgnb | ||||||||||
16:00〜16:30 | ひこ有 | うさぎ | ||||||||||
16:30〜17:00 | ひこ有 | うさぎ | ||||||||||
17:00〜17:30 | 楽籠 | |||||||||||
17:30〜18:00 | 楽籠 | |||||||||||
18:00〜18:30 | 楽籠 | |||||||||||
18:30〜19:00 | 楽籠 | |||||||||||
19:00〜19:20 |