[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2021 年 9 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2021年9月11日(土) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~10:30 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | |
10:30~11:00 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | |
11:00~11:30 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | |
11:30~12:00 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | |
12:00~12:30 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
12:30~13:00 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
13:00~13:30 | 応援部 | 運動会ハンド部 | 応援部 | |||||||||
13:30~14:00 | 応援部 | 運動プログラム | 運動プログラム | 応援部 | ||||||||
14:00~14:30 | 応援部 | 運動プログラム | 運動プログラム | 醗酵 | 醗酵 | 醗酵 | 応援部 | |||||
14:30~15:00 | 応援部 | 運動プログラム | 運動プログラム | 醗酵 | 醗酵 | 醗酵 | 応援部 | |||||
15:00~15:30 | 応援部 | 運動プログラム | 運動プログラム | 醗酵 | 醗酵 | 醗酵 | 応援部 | |||||
15:30~16:00 | 応援部 | 醗酵 | 醗酵 | 醗酵 | 応援部 | |||||||
16:00~16:30 | トリプルS | 醗酵 | 醗酵 | 醗酵 | ||||||||
16:30~17:00 | トリプルS | |||||||||||
17:00~17:30 | 楽籠 | |||||||||||
17:30~18:00 | 楽籠 | |||||||||||
18:00~18:30 | 楽籠 | |||||||||||
18:30~19:00 | 楽籠 | |||||||||||
19:00~19:20 |