| [スケジュールトップ] | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||
| [ジムナジアム 2019 年 9 月一覧] | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ジムナジアム 2019年9月21日(土)  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||
  試合相手募集   個人の飛び入り可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 をクリックすると、クラブへのメール送信フォームが開きます。 | 
| 時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜10:30 | 鉄門バスケ | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | 
| 10:30〜11:00 | 鉄門バスケ | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | 
| 11:00〜11:30 | 鉄門バスケ | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | 
| 11:30〜12:00 | 鉄門バスケ | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | FITTY | 
| 12:00〜12:30 | 計数サッカー | 計数サッカー | 計数サッカー | 計数サッカー | ||||||||
| 12:30〜13:00 | 計数サッカー | 計数サッカー | 計数サッカー | 計数サッカー | ||||||||
| 13:00〜13:30 | 計数サッカー | 農バド | jug | |||||||||
| 13:30〜14:00 | 計数サッカー | 運動プログラム | 運動プログラム | 農バド | jug | |||||||
| 14:00〜14:30 | 韓国人バスケ | 運動プログラム | 運動プログラム | 農バド | jug | |||||||
| 14:30〜15:00 | 韓国人バスケ | 運動プログラム | 運動プログラム | 農バド | jug | |||||||
| 15:00〜15:30 | 韓国人バスケ | 運動プログラム | 運動プログラム | 農バド | jug | |||||||
| 15:30〜16:00 | 韓国人バスケ | トマ〜テ 
 | 
トマ〜テ 
 | 
トマ〜テ 
 | 
トマ〜テ 
 | 
jug | ||||||
| 16:00〜16:30 | TWO | トマ〜テ 
 | 
トマ〜テ 
 | 
トマ〜テ 
 | 
トマ〜テ 
 | 
|||||||
| 16:30〜17:00 | TWO | トマ〜テ 
 | 
トマ〜テ 
 | 
トマ〜テ 
 | 
トマ〜テ 
 | 
|||||||
| 17:00〜17:30 | TWO | トマ〜テ 
 | 
トマ〜テ 
 | 
トマ〜テ 
 | 
トマ〜テ 
 | 
|||||||
| 17:30〜18:00 | TWO | |||||||||||
| 18:00〜18:30 | ||||||||||||
| 18:30〜19:00 | ||||||||||||
| 19:00〜19:20 |