[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2016 年 10 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2016年10月5日(水) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | ド・20 | ド・20 | ド・20 | ド・20 | ||||||||
10:30〜11:00 | ド・20 | ド・20 | ド・20 | ド・20 | ||||||||
11:00〜11:30 | ド・20 | ド・20 | ド・20 | ド・20 | ||||||||
11:30〜12:00 | ド・20 | ド・20 | ド・20 | ド・20 | ||||||||
12:00〜12:30 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
12:30〜13:00 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
13:00〜13:30 | 野地研 | 野地研 | 野地研 | |||||||||
13:30〜14:00 | 野地研 | 野地研 | 野地研 | |||||||||
14:00〜14:30 | 野地研 | 野地研 | 野地研 | |||||||||
14:30〜15:00 | 野地研 | 野地研 | 野地研 | |||||||||
15:00〜15:30 | ||||||||||||
15:30〜16:00 | ||||||||||||
16:00〜16:30 | EF | EF | EF | EF | すぽると | |||||||
16:30〜17:00 | EF | EF | EF | EF | すぽると | |||||||
17:00〜17:30 | EF | EF | EF | EF | すぽると | |||||||
17:30〜18:00 | 鉄門バスケ | EF | EF | EF | EF | すぽると | ||||||
18:00〜18:30 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
18:30〜19:00 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
19:00〜19:30 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
19:30〜20:00 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
20:00〜20:20 |