[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2016 年 6 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2016年6月14日(火) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | 相田研 | 相田研 | 相田研 | 相田研 | ソーノ | |||||||
10:30〜11:00 | 相田研 | 相田研 | 相田研 | 相田研 | ソーノ | |||||||
11:00〜11:30 | 薬バス | 化シス船津研 | 化シス船津研 | 化シス船津研 | 化シス船津研 | ソーノ | ||||||
11:30〜12:00 | 薬バス | 化シス船津研 | 化シス船津研 | 化シス船津研 | 化シス船津研 | ソーノ | ||||||
12:00〜12:30 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
12:30〜13:00 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
13:00〜13:30 | 3-4a | |||||||||||
13:30〜14:00 | 3-4a | |||||||||||
14:00〜14:30 | 3-4a | |||||||||||
14:30〜15:00 | 3-4a | |||||||||||
15:00〜15:30 | ||||||||||||
15:30〜16:00 | マテ工ソフト | |||||||||||
16:00〜16:30 | マテ工ソフト | ACミウラ | ||||||||||
16:30〜17:00 | マテ工ソフト | ACミウラ | ||||||||||
17:00〜17:30 | ACミウラ | |||||||||||
17:30〜18:00 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
18:00〜18:30 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
18:30〜19:00 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
19:00〜19:30 | 運動プログラム | 運動プログラム | TBA | TBA | jug | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | |
19:30〜20:00 | 東大スキー部 | 運動プログラム | 運動プログラム | TBA | TBA | jug | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 |
20:00〜20:30 | 東大スキー部 | 運動プログラム | 運動プログラム | 楽籠 | 楽籠 | jug | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 |
20:30〜21:00 | 東大スキー部 | 楽籠 | 楽籠 | jug | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | 鉄門卓球部 | ||
21:00〜21:20 |