[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2015 年 4 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2015年4月10日(金) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~10:30 | ||||||||||||
10:30~11:00 | ||||||||||||
11:00~11:30 | ||||||||||||
11:30~12:00 | ||||||||||||
12:00~12:30 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
12:30~13:00 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
13:00~13:30 | ||||||||||||
13:30~14:00 | ||||||||||||
14:00~14:30 | ||||||||||||
14:30~15:00 | ||||||||||||
15:00~15:30 | 高井研 | 高井研 | ||||||||||
15:30~16:00 | 高井研 | 高井研 | ||||||||||
16:00~16:30 | EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
||||||||
16:30~17:00 | EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
常行研 | |||||||
17:00~17:30 | EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
常行研 | |||||||
17:30~18:00 | 鉄門バスケ | EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
常行研 | ||||||
18:00~18:30 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
18:30~19:00 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
19:00~19:30 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
19:30~20:00 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
20:00~20:20 |