| [スケジュールトップ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ジムナジアム 2014 年 8 月一覧] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジムナジアム 2014年8月30日(土) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手募集 個人の飛び入り可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
をクリックすると、クラブへのメール送信フォームが開きます。 |
| 時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜10:30 | 獣医バスケ | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | ||||||
| 10:30〜11:00 | 獣医バスケ | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | ||||||
| 11:00〜11:30 | 獣医バスケ | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | ||||||
| 11:30〜12:00 | スポ研21 | ED | ED | ED | ED | 部局イベント | ||||||
| 12:00〜12:30 | スポ研21 | ED | ED | ED | ED | |||||||
| 12:30〜13:00 | スポ研21 | ED | ED | ED | ED | |||||||
| 13:00〜13:30 | sullgusta | ED | ED | ED | ED | |||||||
| 13:30〜14:00 | sullgusta | 運動プログラム | 運動プログラム | |||||||||
| 14:00〜14:30 | sullgusta | 運動プログラム | 運動プログラム | ED | ED | |||||||
| 14:30〜15:00 | sullgusta | 運動プログラム | 運動プログラム | ED | ED | |||||||
| 15:00〜15:30 | UTSLバレー | 運動プログラム | 運動プログラム | ED | ED | |||||||
| 15:30〜16:00 | UTSLバレー | ED | ED | |||||||||
| 16:00〜16:30 | UTSLバレー | |||||||||||
| 16:30〜17:00 | UTSLバレー | |||||||||||
| 17:00〜17:30 | ロー3−4 | |||||||||||
| 17:30〜18:00 | ロー3−4 | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | |||||||
| 18:00〜18:30 | ロー3−4 | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | |||||||
| 18:30〜19:00 | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | ||||||||
| 19:00〜19:20 |