[スケジュールトップ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2014 年 8 月一覧] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2014年8月9日(土) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | 獣医バスケ | |||||||||||
10:30〜11:00 | 獣医バスケ | |||||||||||
11:00〜11:30 | 獣医バスケ | |||||||||||
11:30〜12:00 | スポ研21 | ED | ED | ED | ED | |||||||
12:00〜12:30 | スポ研21 | ED | ED | ED | ED | |||||||
12:30〜13:00 | スポ研21 | ED | ED | ED | ED | |||||||
13:00〜13:30 | 鉄門バスケ | ED | ED | ED | ED | |||||||
13:30〜14:00 | 鉄門バスケ | 運動プログラム | 運動プログラム | |||||||||
14:00〜14:30 | 鉄門バスケ | 運動プログラム | 運動プログラム | |||||||||
14:30〜15:00 | 鉄門バスケ | 運動プログラム | 運動プログラム | |||||||||
15:00〜15:30 | NAKAMA F.C. | 運動プログラム | 運動プログラム | |||||||||
15:30〜16:00 | NAKAMA F.C. | DFC | DFC | DFC | DFC | |||||||
16:00〜16:30 | NAKAMA F.C. | DFC | DFC | DFC | DFC | 部局イベント | ||||||
16:30〜17:00 | NAKAMA F.C. | DFC | DFC | DFC | DFC | 部局イベント | ||||||
17:00〜17:30 | DFC | DFC | DFC | DFC | 部局イベント | |||||||
17:30〜18:00 | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | 部局イベント | |||||||
18:00〜18:30 | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | 部局イベント | |||||||
18:30〜19:00 | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | 部局イベント | |||||||
19:00〜19:20 |