[スケジュールトップ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2014 年 4 月一覧] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2014年4月30日(水) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~10:30 | 薬・分析 | 8研 | 8研 | |||||||||
10:30~11:00 | 薬・分析 | 8研 | 8研 | |||||||||
11:00~11:30 | 薬・分析 | 8研 | 8研 | |||||||||
11:30~12:00 | 薬・分析 | 8研 | 8研 | |||||||||
12:00~12:30 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
12:30~13:00 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
13:00~13:30 | Law Cube | |||||||||||
13:30~14:00 | Law Cube | |||||||||||
14:00~14:30 | Law Cube | プロテアソーム | プロテアソーム | プロテアソーム | プロテアソーム | |||||||
14:30~15:00 | プロテアソーム | プロテアソーム | プロテアソーム | プロテアソーム | 生理 | 生理 | ||||||
15:00~15:30 | プロテアソーム | プロテアソーム | プロテアソーム | プロテアソーム | 生理 | 生理 | ||||||
15:30~16:00 | 生理 | 生理 | ||||||||||
16:00~16:30 | 生理 | 生理 | ||||||||||
16:30~17:00 | EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
||||||||
17:00~17:30 | EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
||||||||
17:30~18:00 | 鉄門バスケ | EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
|||||||
18:00~18:30 | 鉄門バスケ | EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
EF![]() |
運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
18:30~19:00 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
19:00~19:30 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
19:30~20:00 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
20:00~20:20 |