[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[グラウンド 2028 年 1 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラウンド 2028年1月5日(水) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B |
---|---|---|
7:00~7:30 | ||
7:30~8:00 | ||
8:00~8:30 | ||
8:30~9:00 | ||
9:00~9:30 | ||
9:30~10:00 | ||
10:00~10:30 | ||
10:30~11:00 | ||
11:00~11:30 | ||
11:30~12:00 | ||
12:00~12:30 | 個人利用 | 個人利用 |
12:30~13:00 | 個人利用 | 個人利用 |
13:00~13:30 | 個人利用 | 個人利用 |
13:30~14:00 | 個人利用 | 個人利用 |
14:00~14:30 | ||
14:30~15:00 | ||
15:00~15:30 | ||
15:30~16:00 | ||
16:00~16:30 | ||
16:30~17:00 | ||
17:00~17:30 | ||
17:30~18:00 | ||
18:00~: |