[スケジュールトップ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
[グラウンド 2016 年 8 月一覧] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
グラウンド 2016年8月11日(祝) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B |
---|---|---|
7:00〜7:30 | 男子ラクロス部 | 男子ラクロス部 |
7:30〜8:00 | 男子ラクロス部 | 男子ラクロス部 |
8:00〜8:30 | 男子ラクロス部 | 男子ラクロス部 |
8:30〜9:00 | 男子ラクロス部 | 男子ラクロス部 |
9:00〜9:30 | 男子ラクロス部 | 男子ラクロス部 |
9:30〜10:00 | 男子ラクロス部 | 男子ラクロス部 |
10:00〜10:30 | 男子ラクロス部 | 男子ラクロス部 |
10:30〜11:00 | ビッグスカイ | 男子ラクロス部 |
11:00〜11:30 | ビッグスカイ | ビッグスカイ |
11:30〜12:00 | ビッグスカイ | ビッグスカイ |
12:00〜12:30 | ビッグスカイ | ビッグスカイ |
12:30〜13:00 | 麻布U![]() |
麻布U![]() |
13:00〜13:30 | 麻布U![]() |
麻布U![]() |
13:30〜14:00 | 麻布U![]() |
麻布U![]() |
14:00〜14:30 | 麻布U![]() |
麻布U![]() |
14:30〜15:00 | 麻布U | 麻布U |
15:00〜15:30 | UTLS2-3-B | UTLS2-3-B |
15:30〜16:00 | UTLS2-3-B | UTLS2-3-B |
16:00〜16:30 | UTLS2-3-B | UTLS2-3-B |
16:30〜17:00 | UTLS2-3-B | UTLS2-3-B |
17:00〜17:30 | ||
17:30〜18:00 | ||
18:00〜: |