[スケジュールトップ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2024 年 3 月一覧] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2024年3月9日(土) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | ||||||||||||
10:30〜11:00 | ||||||||||||
11:00〜11:30 | PHC![]() |
PHC![]() |
PHC![]() |
PHC![]() |
||||||||
11:30〜12:00 | PHC![]() |
PHC![]() |
PHC![]() |
PHC![]() |
||||||||
12:00〜12:30 | PHC![]() |
PHC![]() |
PHC![]() |
PHC![]() |
||||||||
12:30〜13:00 | PHC![]() |
PHC![]() |
PHC![]() |
PHC![]() |
||||||||
13:00〜13:30 | TLC | |||||||||||
13:30〜14:00 | 運動プログラム | 運動プログラム | PPIT | TLC | ||||||||
14:00〜14:30 | 運動プログラム | 運動プログラム | PPIT | TLC | ||||||||
14:30〜15:00 | 運動プログラム | 運動プログラム | PPIT | |||||||||
15:00〜15:30 | 運動プログラム | 運動プログラム | PPIT | |||||||||
15:30〜16:00 | ||||||||||||
16:00〜16:30 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
16:30〜17:00 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
17:00〜17:30 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
17:30〜18:00 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
18:00〜18:30 | ||||||||||||
18:30〜19:00 | ||||||||||||
19:00〜19:20 |