[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2024 年 2 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2024年2月17日(土) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | 鉄門バスケ | |||||||||||
10:30〜11:00 | 鉄門バスケ | |||||||||||
11:00〜11:30 | 鉄門バスケ | |||||||||||
11:30〜12:00 | 鉄門バスケ | |||||||||||
12:00〜12:30 | ||||||||||||
12:30〜13:00 | ||||||||||||
13:00〜13:30 | スポ愛バレパ | |||||||||||
13:30〜14:00 | スポ愛バレパ | 運動プログラム | 運動プログラム | PPIT | TLC | PPIT | ||||||
14:00〜14:30 | スポ愛バレパ | 運動プログラム | 運動プログラム | PPIT | TLC | PPIT | ||||||
14:30〜15:00 | スポ愛バレパ | 運動プログラム | 運動プログラム | PPIT | TLC | PPIT | ||||||
15:00〜15:30 | 鉄門ハンド | 運動プログラム | 運動プログラム | PPIT | PPIT | |||||||
15:30〜16:00 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
16:00〜16:30 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
16:30〜17:00 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
17:00〜17:30 | 楽籠 | |||||||||||
17:30〜18:00 | 楽籠 | |||||||||||
18:00〜18:30 | 楽籠 | |||||||||||
18:30〜19:00 | 楽籠 | |||||||||||
19:00〜19:20 |