[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2023 年 11 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2023年11月18日(土) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~10:30 | ||||||||||||
10:30~11:00 | ||||||||||||
11:00~11:30 | ||||||||||||
11:30~12:00 | ||||||||||||
12:00~12:30 | ||||||||||||
12:30~13:00 | ||||||||||||
13:00~13:30 | 鉄門ハンド | PPIT | PPIT | |||||||||
13:30~14:00 | 鉄門ハンド | 運動プログラム | 運動プログラム | PPIT | PPIT | fgnb | ||||||
14:00~14:30 | 鉄門ハンド | 運動プログラム | 運動プログラム | PPIT | PPIT | fgnb | ||||||
14:30~15:00 | 鉄門ハンド | 運動プログラム | 運動プログラム | PPIT | PPIT | fgnb | ||||||
15:00~15:30 | 楽籠 | 運動プログラム | 運動プログラム | PPIT | PPIT | fgnb | ||||||
15:30~16:00 | 楽籠 | PPIT | PPIT | |||||||||
16:00~16:30 | 楽籠 | |||||||||||
16:30~17:00 | 楽籠 | |||||||||||
17:00~17:30 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 |
17:30~18:00 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 |
18:00~18:30 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 |
18:30~19:00 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 | フットサル部 |
19:00~19:20 |