[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2023 年 7 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2023年7月1日(土) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | 楽籠 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
10:30〜11:00 | 楽籠 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
11:00〜11:30 | 楽籠 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
11:30〜12:00 | 楽籠 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
12:00〜12:30 | 楽籠 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
12:30〜13:00 | 楽籠 | |||||||||||
13:00〜13:30 | 女子バレー部 | チェロパド会 | チェロパド会 | 中華バスケ | ||||||||
13:30〜14:00 | 女子バレー部 | 運動プログラム | 運動プログラム | チェロパド会 | チェロパド会 | 中華バスケ | ||||||
14:00〜14:30 | 女子バレー部 | 運動プログラム | 運動プログラム | チェロパド会 | チェロパド会 | 中華バスケ | ||||||
14:30〜15:00 | 女子バレー部 | 運動プログラム | 運動プログラム | チェロパド会 | チェロパド会 | 中華バスケ | ||||||
15:00〜15:30 | 女子バレー部 | 運動プログラム | 運動プログラム | fgnb | EmFaul![]() |
|||||||
15:30〜16:00 | 女子バレー部 | fgnb | EmFaul![]() |
|||||||||
16:00〜16:30 | 女子バレー部 | fgnb | FS | EmFaul![]() |
||||||||
16:30〜17:00 | 女子バレー部 | fgnb | FS | EmFaul![]() |
||||||||
17:00〜17:30 | スキー部 | FS | EmFaul![]() |
|||||||||
17:30〜18:00 | スキー部 | FS | EmFaul![]() |
|||||||||
18:00〜18:30 | スキー部 | |||||||||||
18:30〜19:00 | スキー部 | |||||||||||
19:00〜19:20 |