[スケジュールトップ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2021 年 1 月一覧] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2021年1月9日(土) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手募集 個人の飛び入り可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
をクリックすると、クラブへのメール送信フォームが開きます。 |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | T.S.C. | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
10:30〜11:00 | T.S.C. | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
11:00〜11:30 | T.S.C. | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
11:30〜12:00 | T.S.C. | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
12:00〜12:30 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
12:30〜13:00 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
13:00〜13:30 | 運動会ハンド部 | |||||||||||
13:30〜14:00 | 運動プログラム | 運動プログラム | ||||||||||
14:00〜14:30 | 運動プログラム | 運動プログラム | ||||||||||
14:30〜15:00 | 運動プログラム | 運動プログラム | ||||||||||
15:00〜15:30 | 運動プログラム | 運動プログラム | ||||||||||
15:30〜16:00 | ||||||||||||
16:00〜16:30 | ||||||||||||
16:30〜17:00 | ||||||||||||
17:00〜17:30 | ||||||||||||
17:30〜18:00 | ||||||||||||
18:00〜18:30 | ||||||||||||
18:30〜19:00 | ||||||||||||
19:00〜19:20 |