[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2015 年 8 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2015年8月22日(土) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | 泪橋FC | |||||||||||
10:30〜11:00 | 泪橋FC | |||||||||||
11:00〜11:30 | 泪橋FC | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | |||||||
11:30〜12:00 | 泪橋FC | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | |||||||
12:00〜12:30 | 泪橋FC | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | |||||||
12:30〜13:00 | 泪橋FC | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | |||||||
13:00〜13:30 | 鉄門バスケ | |||||||||||
13:30〜14:00 | 鉄門バスケ | 運動プログラム | 運動プログラム | |||||||||
14:00〜14:30 | 鉄門バスケ | 運動プログラム | 運動プログラム | jug | ||||||||
14:30〜15:00 | 鉄門バスケ | 運動プログラム | 運動プログラム | jug | ||||||||
15:00〜15:30 | 楽籠 | 運動プログラム | 運動プログラム | jug | ||||||||
15:30〜16:00 | 楽籠 | UTSL3-4 | UTSL3-4 | UTSL3-4 | UTSL3-4 | jug | ||||||
16:00〜16:30 | 楽籠 | UTSL3-4 | UTSL3-4 | UTSL3-4 | UTSL3-4 | 野地研 | ||||||
16:30〜17:00 | 楽籠 | UTSL3-4 | UTSL3-4 | UTSL3-4 | UTSL3-4 | 野地研 | ||||||
17:00〜17:30 | Bolez | UTSL3-4 | UTSL3-4 | UTSL3-4 | UTSL3-4 | 野地研 | ||||||
17:30〜18:00 | Bolez | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | 野地研 | ||||||
18:00〜18:30 | Bolez | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | |||||||
18:30〜19:00 | Bolez | |||||||||||
19:00〜19:20 |