[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2014 年 9 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2014年9月13日(土) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~10:30 | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | ||||||||
10:30~11:00 | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | ||||||||
11:00~11:30 | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | 部局イベント | ||||||||
11:30~12:00 | スポ研21 | ED | ED | ED | ED | |||||||
12:00~12:30 | スポ研21 | ED | ED | ED | ED | |||||||
12:30~13:00 | スポ研21 | ED | ED | ED | ED | |||||||
13:00~13:30 | 鉄門バスケ | ED | ED | ED | ED | |||||||
13:30~14:00 | 鉄門バスケ | 運動プログラム | 運動プログラム | |||||||||
14:00~14:30 | 鉄門バスケ | 運動プログラム | 運動プログラム | 部局イベント | ||||||||
14:30~15:00 | 鉄門バスケ | 運動プログラム | 運動プログラム | 部局イベント | ||||||||
15:00~15:30 | ビッグスカイ | 運動プログラム | 運動プログラム | 部局イベント | ||||||||
15:30~16:00 | ビッグスカイ | トマ~テ![]() |
トマ~テ![]() |
トマ~テ![]() |
トマ~テ![]() |
部局イベント | ||||||
16:00~16:30 | ビッグスカイ | トマ~テ![]() |
トマ~テ![]() |
トマ~テ![]() |
トマ~テ![]() |
部局イベント | ||||||
16:30~17:00 | ビッグスカイ | トマ~テ![]() |
トマ~テ![]() |
トマ~テ![]() |
トマ~テ![]() |
|||||||
17:00~17:30 | TWO | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | |||||||
17:30~18:00 | TWO | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | |||||||
18:00~18:30 | TWO | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | |||||||
18:30~19:00 | TWO | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | コルゲーツ | |||||||
19:00~19:20 |