[スケジュールトップ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2014 年 2 月一覧] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2014年2月24日(月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | 部局イベント | |||||||||||
10:30〜11:00 | 部局イベント | |||||||||||
11:00〜11:30 | 山口・野田組 | 部局イベント | ||||||||||
11:30〜12:00 | 山口・野田組 | 部局イベント | ||||||||||
12:00〜12:30 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
12:30〜13:00 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
13:00〜13:30 | ||||||||||||
13:30〜14:00 | 大西研 | |||||||||||
14:00〜14:30 | 太田ゼミ | チーム鈴木 | チーム鈴木 | チーム鈴木 | チーム鈴木 | 大西研 | ||||||
14:30〜15:00 | 太田ゼミ | チーム鈴木 | チーム鈴木 | チーム鈴木 | チーム鈴木 | 大西研 | ||||||
15:00〜15:30 | 太田ゼミ | チーム鈴木 | チーム鈴木 | チーム鈴木 | チーム鈴木 | 大西研 | ||||||
15:30〜16:00 | 太田ゼミ | チーム鈴木 | チーム鈴木 | チーム鈴木 | チーム鈴木 | 大西研 | ||||||
16:00〜16:30 | 太田ゼミ | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 |
16:30〜17:00 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | |
17:00〜17:30 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | |
17:30〜18:00 | 鉄門バスケ | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 | 鉄門ハンド部 |
18:00〜18:30 | 鉄門バスケ | 相田研 | 相田研 | 相田研 | 相田研 | |||||||
18:30〜19:00 | 鉄門バスケ | 相田研 | 相田研 | 相田研 | 相田研 | |||||||
19:00〜19:30 | 鉄門バスケ | 相田研 | 相田研 | 相田研 | 相田研 | |||||||
19:30〜20:00 | 鉄門バスケ | |||||||||||
20:00〜20:20 |