[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2013 年 10 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2013年10月30日(水) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | UTSL-Mr.3 | UTSL-Mr.3 | UTSL-Mr.3 | UTSL-Mr.3 | ||||||||
10:30〜11:00 | ACミウラ | UTSL-Mr.3 | UTSL-Mr.3 | UTSL-Mr.3 | UTSL-Mr.3 | |||||||
11:00〜11:30 | ACミウラ | UTSL-Mr.3 | UTSL-Mr.3 | UTSL-Mr.3 | UTSL-Mr.3 | |||||||
11:30〜12:00 | UTSL-Mr.3 | UTSL-Mr.3 | UTSL-Mr.3 | UTSL-Mr.3 | ||||||||
12:00〜12:30 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
12:30〜13:00 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 | 個人利用 |
13:00〜13:30 | 部局イベント | |||||||||||
13:30〜14:00 | 部局イベント | |||||||||||
14:00〜14:30 | 部局イベント | |||||||||||
14:30〜15:00 | 部局イベント | |||||||||||
15:00〜15:30 | 青木研 | 青木研 | ||||||||||
15:30〜16:00 | 青木研 | 青木研 | ||||||||||
16:00〜16:30 | 青木研 | 青木研 | ||||||||||
16:30〜17:00 | EF![]() ![]() |
EF![]() ![]() |
EF![]() ![]() |
EF![]() ![]() |
部局イベント | |||||||
17:00〜17:30 | EF![]() ![]() |
EF![]() ![]() |
EF![]() ![]() |
EF![]() ![]() |
部局イベント | |||||||
17:30〜18:00 | 鉄門バスケ | EF![]() ![]() |
EF![]() ![]() |
EF![]() ![]() |
EF![]() ![]() |
|||||||
18:00〜18:30 | 鉄門バスケ | EF![]() ![]() |
EF![]() ![]() |
EF![]() ![]() |
EF![]() ![]() |
運動会ハンド部 | ||||||
18:30〜19:00 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
19:00〜19:30 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
19:30〜20:00 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
20:00〜20:20 |