[スケジュールトップ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2021 年 12 月一覧] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2021年12月4日(土) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | フットサル部 | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ||||||
10:30〜11:00 | フットサル部 | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ||||||
11:00〜11:30 | フットサル部 | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ||||||
11:30〜12:00 | フットサル部 | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ||||||
12:00〜12:30 | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ||||||
12:30〜13:00 | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ||||||
13:00〜13:30 | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ローサッカー | ||||||
13:30〜14:00 | ローサッカー | 運動プログラム | 運動プログラム | BG | BG | ローサッカー | ||||||
14:00〜14:30 | ローサッカー | 運動プログラム | 運動プログラム | BG | BG | ローサッカー | ||||||
14:30〜15:00 | ローサッカー | 運動プログラム | 運動プログラム | BG | BG | ローサッカー | ||||||
15:00〜15:30 | ローサッカー | 運動プログラム | 運動プログラム | BG | BG | ローサッカー | ||||||
15:30〜16:00 | ローサッカー | BG | BG | ローサッカー | ||||||||
16:00〜16:30 | ローサッカー | BG | ローサッカー | |||||||||
16:30〜17:00 | ローサッカー | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
17:00〜17:30 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | |
17:30〜18:00 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | |
18:00〜18:30 | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド | 鉄門ハンド |
18:30〜19:00 | ||||||||||||
19:00〜19:20 |