[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2021 年 11 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2021年11月27日(土) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | 中華バスケ | |||||||||||
10:30〜11:00 | 中華バスケ | |||||||||||
11:00〜11:30 | 中華バスケ | 骨折 | ||||||||||
11:30〜12:00 | 中華バスケ | 骨折 | ||||||||||
12:00〜12:30 | 骨折 | |||||||||||
12:30〜13:00 | 骨折 | |||||||||||
13:00〜13:30 | 農バド | |||||||||||
13:30〜14:00 | 楽籠 | 運動プログラム | 運動プログラム | 農バド | BG | BG | ||||||
14:00〜14:30 | 楽籠 | 運動プログラム | 運動プログラム | 農バド | BG | BG | ||||||
14:30〜15:00 | 楽籠 | 運動プログラム | 運動プログラム | 農バド | BG | BG | ||||||
15:00〜15:30 | 楽籠 | 運動プログラム | 運動プログラム | BG | BG | |||||||
15:30〜16:00 | 韓国人バスケ | BG | BG | |||||||||
16:00〜16:30 | 韓国人バスケ | BG | BG | |||||||||
16:30〜17:00 | 韓国人バスケ | BG | BG | |||||||||
17:00〜17:30 | 韓国人バスケ | BG | BG | |||||||||
17:30〜18:00 | スポどう | |||||||||||
18:00〜18:30 | スポどう | |||||||||||
18:30〜19:00 | ||||||||||||
19:00〜19:20 |