[スケジュールトップ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ジムナジアム 2018 年 3 月一覧] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジムナジアム 2018年3月17日(土) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
時間 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜10:30 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
10:30〜11:00 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
11:00〜11:30 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
11:30〜12:00 | 鉄門バスケ | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
12:00〜12:30 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
12:30〜13:00 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 | 運動会ハンド部 |
13:00〜13:30 | CB | 運動会ハンド部 | ||||||||||
13:30〜14:00 | CB | 運動プログラム | 運動プログラム | jug | ||||||||
14:00〜14:30 | CB | 運動プログラム | 運動プログラム | jug | ||||||||
14:30〜15:00 | CB | 運動プログラム | 運動プログラム | jug | ||||||||
15:00〜15:30 | CB | 運動プログラム | 運動プログラム | jug | ||||||||
15:30〜16:00 | ED | |||||||||||
16:00〜16:30 | ED | |||||||||||
16:30〜17:00 | ED | |||||||||||
17:00〜17:30 | ED | |||||||||||
17:30〜18:00 | ED | トマ〜テ![]() |
トマ〜テ![]() |
トマ〜テ![]() |
トマ〜テ![]() |
|||||||
18:00〜18:30 | ED | トマ〜テ![]() |
トマ〜テ![]() |
トマ〜テ![]() |
トマ〜テ![]() |
|||||||
18:30〜19:00 | ED | トマ〜テ![]() |
トマ〜テ![]() |
トマ〜テ![]() |
トマ〜テ![]() |
|||||||
19:00〜19:20 |