[スケジュールトップ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
[農学部グラウンド 2025 年 2 月一覧] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
農学部グラウンド 2025年2月11日(祝) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手募集 個人の飛び入り可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
をクリックすると、クラブへのメール送信フォームが開きます。 |
時間 | A | B |
---|---|---|
6:00〜6:30 | ||
6:30〜7:00 | ||
7:00〜7:30 | ||
7:30〜8:00 | ||
8:00〜8:30 | ||
8:30〜9:00 | ||
9:00〜9:30 | ||
9:30〜10:00 | ||
10:00〜10:30 | ||
10:30〜11:00 | ||
11:00〜11:30 | ||
11:30〜12:00 | ||
12:00〜12:30 | ||
12:30〜13:00 | ||
13:00〜13:30 | ||
13:30〜14:00 | ||
14:00〜14:30 | ||
14:30〜15:00 | ||
15:00〜15:30 | ||
15:30〜16:00 | ||
16:00〜16:30 | ||
16:30〜17:00 | ||
17:00〜17:30 | ||
17:30〜18:00 | ||
18:00〜: |